Voorraden
De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Voorraden (x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bouwgrondexploitatie | 55.664 | 40.088 | 32.387 | 27.625 | 23.104 |
Verliesvoorziening | -8.159 | -7.821 | -7.499 | -7.499 | -4.181 |
Subtotaal | 47.505 | 32.267 | 24.888 | 20.125 | 18.923 |
Gereed product en handelsgoederen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Boekwaarde per 31 december | 47.515 | 32.277 | 24.898 | 20.135 | 18.933 |
De niet in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa conform de geldende verslaggevingsregels.
Bij de bouwgrondexploitatie is zichtbaar dat de positie in de komende jaren wordt afgebouwd. Het verloop is het gevolg van verwachte lasten en baten voor de verschillende complexen. De verliesvoorziening grondexploitatie is in mindering gebracht op de bouwgronden in exploitatie.
Voor een nadere toelichting op de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.