Verplichte indicatoren
Formatie en overhead
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| formatie (in FTE per 1.000 inwoners) | 7,06 | 7,08 | 7,04 | 7,36 | 
| bezetting (in FTE per 1.000 inwoners) | 7,06 | 7,08 | 7,04 | 7,36 | 
| apparaatskosten (in € per inwoner) | € 602 | € 615 | € 626 | € 701 | 
| externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur) | 4,5% | 3,7% | 3,7% | 4,8% | 
| overhead (% van totale lasten) | 8,2% | 7,9% | 8,2% | 8,2% | 
