Wat gaat het kosten?
| Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Lasten | 7.636 | 8.152 | 8.957 | 8.572 | 8.587 | 8.575 | 
| Baten | 2.082 | 1.975 | 2.074 | 1.937 | 1.832 | 1.867 | 
| Saldo | -5.554 | -6.178 | -6.883 | -6.635 | -6.755 | -6.708 | 
| Mutaties reserves | ||||||
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| Saldo | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| Resultaat | -5.479 | -6.128 | -6.858 | -6.635 | -6.755 | -6.708 | 
